Isostar Energy Riegel Multifrucht 40 g
CHF 1.90
Art.Nr.
2641507
Liefert rasch verfügbare Energie aus verschiedenen Kohlenhydraten und wichtige B-Vitamine, welche die Stoffwechselaktivität unterstützen.
Isostar Energy Riegel Multifrucht 40 g
Liefert rasch verfügbare Energie aus verschiedenen Kohlenhydraten und wichtige B-Vitamine, welche die Stoffwechselaktivität unterstützen.
Isostar High Energy Riegel liefern rasch verfügbare Energie aus verschiedenen Kohlenhydraten, erhältlich in 4 Geschmacksrichtungen. Die B-Vitamine unterstützen die Stoffwechselaktivität. Die Riegel sorgen für eine nachhaltige Leistungserhaltung und das Auffüllen der Glycogenspeicher.
Dopingprävention im Sport
Nahrungsergänzungsmittel und andere Lebensmittel bei Sportlern
Gute Praxis bei der Entwicklung und Herstellung zur Vermeidung von Dopingsubstanzen
360° Bild, Klicken zum Drehen, Scrollen zum Zoomen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Kohlenhydratreicher Riegel / Geschmack Multifrucht |
Artikelbeschreibung | Isostar Energy Riegel Multifruit 40 g |
Markenname | Isostar |
Funktionsbezeichnung | Sport |
Nettofüllmenge | 40g |
Bruttogewicht | 0.0410kg |
Nettogewicht | 0.0400kg |
Portionsgrösse | 40g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Verwendungshinweise | Für intensive Muskelanstrengung, vor allem für Sportler. |
Gebrauchsanweisung | Direkter Verzehr. |
Additive | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER STABILISER E420 E422 E330 E322 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Empfohlen wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. |
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1662 KJ | |||
Energie in Kcal | 394 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 9.4 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 6.6 g | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 35 g | |
Verfügbare Kohlenhydrate | ~ | 72 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.8 g | ||
Salz | ~ | 0.54 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | ~ | 5.9 mg | 49% | |
Vitamin C | ~ | 50 mg | 63% | |
Thiamin | ~ | 1.0 mg | 91% | |
Riboflavin | ~ | 0.78 mg | 56% | |
Vitamin B6 | ~ | 1.2 mg | 86% | |
Niacin | ~ | 8.8 mg | 55% |
Zusätzliche Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 669 KJ | |||
Energie in Kcal | 159 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 3.8 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.6 g | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 14 g | |
Verfügbare Kohlenhydrate | ~ | 29 g | ||
Eiweiss | ~ | 1.9 g | ||
Salz | ~ | 0.22 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | ~ | 2.4 mg | 20% | |
Vitamin C | ~ | 20 mg | 25% | |
Thiamin | ~ | 0.40 mg | 36% | |
Riboflavin | ~ | 0.31 mg | 22% | |
Vitamin B6 | ~ | 0.48 mg | 34% | |
Niacin | ~ | 3.5 mg | 22% |
Zutaten
Zutaten | HAFERFLOCKEN, Glucose-Fructosesirup, Zucker, Invertzuckersirup, Reismehl, Glucose, pflanzliches Fett (Kokosnuss-, Palmkern-, Palmfett und Sheabutter), Orangenschale 5,5%, Glucose-Fructosesirup, WEIZENMEHL, Puffreis, getrocknete Apfelstücke 3,1%, MAGERMILCHPULVER, MILCHPULVER, Stabilisatoren: Sorbit und Glycerin, Aromen, Ananas 0.76%, WEIZENMALZ, WEIZENEIWEIß, Salz, Säureregulator: Citronensäure, Stärke, Emulgator: SOJA- und Lecithin, Vitamin C, Niacin, B6, B1, B2, E (LAKTOSE und MILCHPROTEIN).#Kann enthalten: Eier, Nüsse, Lupine, Fisch, Sesam. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Hafer |
![]() ![]() |
|
Weizen |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 3011756800100 |
Name des Markeninhabers | Nutrition&Santé SAS |
Adresse des Markeninhabers | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN des Herstellers | 3011756800100 |
Hersteller | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | Wander AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Wander AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 76121340 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2164283 |
GPC Code | 10000287 - Müslis / Müsliriegel |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 105.0000mm |
Tiefe | 13.0000mm |
Höhe | 31.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 10.09.2020 09:57:02 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!