Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
7.10
Levure; eau, huile de palme*, huile de tournesol*, fécule de pomme de terre*, fines herbes* 3% (persil* 1.8%, ciboulette* 1.2%), poireau*, sel de mer, pulpe de tomate*, extrait de levure. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Vegan; sans gluten, sans huile de palme.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 236 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 975 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 19.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 15.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 9.5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 4 g | 100 g | ||
| Sel | 1.3 g | 100 g |
Levure, eau, huile de palme*, huile de tournesol*, fécule de pomme de terre*, fines herbes* 3% (persil* 1.8%, ciboulette* 1.2%), poireau*, sel de mer, pulpe de tomate*, extrait de levure. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Vegan, sans gluten, sans huile de palme.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 236 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 975 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 19.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 15.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 9.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 4 g | 100 g | ||
| Sel | 1.3 g | 100 g |
2595210