Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

4.70
Gingembre* (41%), réglisse*, citronnelle*, écorce d'orange* (4%), poivre noir*, extrait de vanille* (3%), huile d'orange* (3%), menthe*, anis*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Gingembre* (41%), réglisse*, citronnelle*, écorce d'orange* (4%), poivre noir*, extrait de vanille* (3%), huile d'orange* (3%), menthe*, anis*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 0 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
5352844