Médicaments et santé
Beauté
Soin du corps et des cheveux
Nutrition et sport
Articles médicaux et de soins
Parents et enfants
Ménage
Marques
Promotions
Dattes bouquet BIO
Dattes avec noyau BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1204 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 284 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 8.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.3 g | 100 g | ||
| Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 65 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 59 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g |
Dattes bouquet BIO
Dattes avec noyau BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1204 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 284 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 8.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.3 g | 100 g | ||
| Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 65 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 59 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g |
7755354