Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

2.50
Eau; fèves de SOJA* 15%, sucre de canne brut* 6%, cacao en poudre* 1%, sel de mer, extrait de vanille*, épaississant carraghénane. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Boisson végétale.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 300 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 71 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Eau, fèves de SOJA* 15%, sucre de canne brut* 6%, cacao en poudre* 1%, sel de mer, extrait de vanille*, épaississant carraghénane. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Boisson végétale.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 300 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 71 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
2951076