Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
2.60
Eau; fèves de SOJA* 7%, AMANDES* 4%, sucre brut de canne* 2%, sel marin. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
Boisson sucrée à base de soja avec des amandes.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 250 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 59 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 4.5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g |
Bien agiter avant l'emploi. Conserver au frais après ouverture et consommer dans les 2 à 3 jours. Produit: en Suisse. Soja d'Italie.
Eau, fèves de SOJA* 7%, AMANDES* 4%, sucre brut de canne* 2%, sel marin. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
Boisson sucrée à base de soja avec des amandes.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 250 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 59 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 4.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g |
Bien agiter avant l'emploi. Conserver au frais après ouverture et consommer dans les 2 à 3 jours. Produit: en Suisse. Soja d'Italie.
4400877