Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

2.10
0.21 / 100 ml
Boisson de Soja et Riz avec Calcium et Vitamines
Eau; SOJA 4.6%, riz 4.4%, phosphate tricalcique, arôme, huile de tournesol, stabilisant: gomme de gellane; sel, vitamine B12, vitamine D. Allergènes: SOJA.
Scotti Drink Soja sans sucre 1 lt
Bien agiter avant dégustation.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 175 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 42 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 1.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 4.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 2.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 0.75 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine B12 | 0.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 120 mg | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec. Après consommer: conserver au réfrigérateur et à sonsommer dans les 3 à 4 jour.
Boisson de Soja et Riz avec Calcium et Vitamines
Eau, SOJA 4.6%, riz 4.4%, phosphate tricalcique, arôme, huile de tournesol, stabilisant: gomme de gellane; sel, vitamine B12, vitamine D. Allergènes: SOJA.
Scotti Drink Soja sans sucre 1 lt
Bien agiter avant dégustation.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 175 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 42 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 1.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 4.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 2.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 0.75 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine B12 | 0.5 µg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 120 mg | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec. Après consommer: conserver au réfrigérateur et à sonsommer dans les 3 à 4 jour.
Articles similaires
1142932