Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

2.10
0.21 / 100 ml
Boisson au riz
Eau; riz biologique 12%, huile de tournesol biologique, stabilisant: gomme de gellane; sel..
Scotti Drink riz bio 1 lt
Bien agiter avant dégustation.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 274 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 65 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 9.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 5.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 04 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec. Après consommer: conserver au réfrigérateur et à sonsommer dans les 3 à 4 jour.
Boisson au riz
Eau, riz biologique 12%, huile de tournesol biologique, stabilisant: gomme de gellane; sel..
Scotti Drink riz bio 1 lt
Bien agiter avant dégustation.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 274 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 65 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 9.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 5.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 04 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec. Après consommer: conserver au réfrigérateur et à sonsommer dans les 3 à 4 jour.
Articles similaires
1142936