Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
4.90
2.23 / 100 g
Croissants sans gluten
Amidon de maïs, eau, levain 14 % (farine de riz, eau), extrait de fruits (caroube, pomme), margarine végétale [huiles et graisses végétales en proportions variables (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, beurre de cacao, beurre de ka.
Croissant sans gluten 220g. Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1265 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 301 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 7.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 51 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 12 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 7.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.47 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Le produit est conditionné sous atmosphère protectrice.
Conserver dans un lieu frais et sec. Après ouverture, conserver dans le sachet fraicheur et le consommer dans les jours qui suivent ou congeler immédiatement le produit.
Croissants sans gluten
Amidon de maïs, eau, levain 14 % (farine de riz, eau), extrait de fruits (caroube, pomme), margarine végétale [huiles et graisses végétales en proportions variables (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, beurre de cacao, beurre de ka.
Croissant sans gluten 220g. Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1265 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 301 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 7.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 51 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 12 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 7.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.47 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Le produit est conditionné sous atmosphère protectrice.
Conserver dans un lieu frais et sec. Après ouverture, conserver dans le sachet fraicheur et le consommer dans les jours qui suivent ou congeler immédiatement le produit.
Articles similaires
7819754