Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
1.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1982 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 472 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 33 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 28 g | 100 g | ||
Glucides | 46 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 26 g | 100 g | ||
Protéines | 5.8 g | 100 g | ||
Sel | 0.1 g | 100 g |
Sirop de riz*, noix de coco séchée* (29%), farine de noix de coco* (15%), Chocolat* (pâte de cacao*, sucre de coco*, beurre de cacao*, lécithine de tournesol*) (10%) beurre de cacao*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1982 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 472 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 33 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 28 g | 100 g | ||
Glucides | 46 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 26 g | 100 g | ||
Protéines | 5.8 g | 100 g | ||
Sel | 0.1 g | 100 g |
7773054