Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
Colostrum bovin bio pasteurisé en capsules
69.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1428 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 341 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 16.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 11.9 g | 100 g | ||
Glucides | 8.2 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 8.2 g | 100 g | ||
Lactose | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Protéines | 41.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.45 g | 100 g |
Complément alimentaire
Colostrum BIO de vache (Suisse) 250 mg pasteurisé et lyophilisé, sans lactose. Enveloppe de la capsule végétale à base d'hydroxypropylméthylcellulose 90 mg, lactase. Pourcentage d'ingrédients biologiques : 100%..
Matin et soir, prendre 2 capsules avec beaucoup d'eau.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1428 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 341 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 16.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 11.9 g | 100 g | ||
Glucides | 8.2 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 8.2 g | 100 g | ||
Lactose | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Protéines | 41.0 g | 100 g | ||
Sel | 0.45 g | 100 g |
5053403