Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Complément alimentaire
Acidifiants : acide citrique et hydrogénocarbonate de sodium, inuline, gluconate de fer II, vitamine C, arôme cerise, colorant : poudre de jus de betteraves rouges, amidon, anti-agglomérant : phosphate de calcium, édulcorant : saccharine, colorant : rouge cochenille A..
Arôme cerise.
Dissoudre 1 comprimé effervescent par jour dans 200ml d'eau.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 29 kJ | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | ||
| Valeur énergétique | 7 kcal | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | ||
| Glucides; dont sucres | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | Inférieur à (<) | |
| Sel | 1.32 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | ||
| Fer | 14 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
| Vitamine C | 75 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 93.750 % |
La quantité journalière ne devrait pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Conserver fermé et au sec. Fabriqué en Allemagne.
Complément alimentaire
Acidifiants : acide citrique et hydrogénocarbonate de sodium, inuline, gluconate de fer II, vitamine C, arôme cerise, colorant : poudre de jus de betteraves rouges, amidon, anti-agglomérant : phosphate de calcium, édulcorant : saccharine, colorant : rouge cochenille A..
Arôme cerise.
Dissoudre 1 comprimé effervescent par jour dans 200ml d'eau.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 29 kJ | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | ||
| Valeur énergétique | 7 kcal | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | ||
| Glucides, dont sucres | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0.1 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | Inférieur à (<) | |
| Sel | 1.32 g | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | ||
| Fer | 14 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
| Vitamine C | 75 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 93.750 % |
La quantité journalière ne devrait pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Conserver fermé et au sec. Fabriqué en Allemagne.
Articles similaires
4841512