Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
3.90
Son de blé naturel bio
SON DE BLÉ* naturel. Peut contenir du SOJA. * de production biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Son de blé naturel bio 250 g Bourgeon
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1090 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 260 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 45 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Son de blé naturel bio
SON DE BLÉ* naturel. Peut contenir du SOJA. * de production biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Son de blé naturel bio 250 g Bourgeon
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1090 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 260 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 4.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 45 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 15 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Articles similaires
1509177