Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Floc.soja complet fin bio
FLOCONS DE SOJA de production biologique. Provenance: Amérique du Sud, Extrême-Orient, Europe. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Floc.soja complet fin bio 250g Bourgeon
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1730 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 410 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 22 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 19 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 42 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Floc.soja complet fin bio
FLOCONS DE SOJA de production biologique. Provenance: Amérique du Sud, Extrême-Orient, Europe. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Floc.soja complet fin bio 250g Bourgeon
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1730 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 410 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 22 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 19 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 42 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Articles similaires
1507563