Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

2.80
Tomates pelées*, jus de tomate*, acide citrique*. *de culture biologique contrôlée. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 22 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 89 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 2.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 2.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.04 g | 100 g |
Tomates pelées*, jus de tomate*, acide citrique*. *de culture biologique contrôlée. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 22 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 89 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 2.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.04 g | 100 g |
Articles similaires
6201136