Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

4.70
Son d'avoine***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 51 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 18 g | 100 g | ||
| Sel | 2 g | 100 g |
Son d'avoine***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 51 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 18 g | 100 g | ||
| Sel | 2 g | 100 g |
Articles similaires
4712832