Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

5.40
Semoule de maïs***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1460 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 66 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 1 g | 100 g |
Semoule de maïs***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1460 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 66 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 1 g | 100 g |
Articles similaires
2424690