Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

6.70
***Huile de tournesol désodorisée (EU) , **jaune d'œuf (EU), ***moutarde ( eau, ***graines de moutarde (EU), **vinaigre d'alcool (CH), sel de mer (ES), ***sucre de canne brut (PY), **épices ( curcuma (LK/IN), eau, **vinaigre d'alcool (CH), ***jus de citro.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3011 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 732 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 80.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.9 g | 100 g |
***Huile de tournesol désodorisée (EU) , **jaune d'œuf (EU), ***moutarde ( eau, ***graines de moutarde (EU), **vinaigre d'alcool (CH), sel de mer (ES), ***sucre de canne brut (PY), **épices ( curcuma (LK/IN), eau, **vinaigre d'alcool (CH), ***jus de citro.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3011 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 732 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 80.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.9 g | 100 g |
Articles similaires
2150034