Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
6.50
Graines de lin issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2064 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 494 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 36.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 7.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 7.7 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 22.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Graines de lin issus de l'agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2064 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 494 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 36.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 7.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 7.7 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 22.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Articles similaires
5724168