Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
9.50
Farines de riz* (blanche* et demi-complète*), fécules* (de tapioca*, de pomme de terre*), poudre à lever* (amidon de maïs*, acide tartrique 24%, bicarbonate de sodium), psyllium*, fibres de pomme*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1493 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 352 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 80 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 4.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.6 g | 100 g |
Farines de riz* (blanche* et demi-complète*), fécules* (de tapioca*, de pomme de terre*), poudre à lever* (amidon de maïs*, acide tartrique 24%, bicarbonate de sodium), psyllium*, fibres de pomme*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1493 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 352 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 80 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 4.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.6 g | 100 g |
Articles similaires
5984202