Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

4.90
Gomme Guar. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 209 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 843 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Gomme Guar. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 209 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 843 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
7753266