Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
7.50
Farine de riz demi-complet*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 80 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 6.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Farine de riz demi-complet*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 80 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 6.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
6480277