Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
8.90
Biscuit: ŒUF*, huile de palme non hydrogénée*, sucre de canne blond*, farine de riz blanche*, amidon de riz*, fécule de pomme de terre*, sirop de glucose de riz*, amidon de tapioca*, farine de pois chiches*, farine de sarrasin*, cacao maigre*, gomme d'aca.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1961 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 473 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 22 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 61 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 30 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.6 g | 100 g |
Biscuit: ŒUF*, huile de palme non hydrogénée*, sucre de canne blond*, farine de riz blanche*, amidon de riz*, fécule de pomme de terre*, sirop de glucose de riz*, amidon de tapioca*, farine de pois chiches*, farine de sarrasin*, cacao maigre*, gomme d'aca.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1961 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 473 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 22 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 61 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 30 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.6 g | 100 g |
Articles similaires
6485990