Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Canderel Refill 500 Tabs 33g
9.50
Tafelsuße auf der Basis von Aspartam und Acesulfam-K
édulcorant
Lactose (du lait), aspartame * E951, acésulfame K E950, stabilisant: cellulose microcystalline, sodium reticule carboxy methyl cellulose E468, arome, lubrifiant: stearate de calcium. * Contient une source de phenylalanine.
ouvrez et profitez
1 canderel = 1 cuillère à café de sucre
Ne pas utiliser pour les enfants de moins de 3 ans. Inclure une source de phenylalanine
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1434 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 84 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.12 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 9.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 84 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
Tafelsuße auf der Basis von Aspartam und Acesulfam-K
édulcorant
Lactose (du lait), aspartame * E951, acésulfame K E950, stabilisant: cellulose microcystalline, sodium reticule carboxy methyl cellulose E468, arome, lubrifiant: stearate de calcium. * Contient une source de phenylalanine.
ouvrez et profitez
1 canderel = 1 cuillère à café de sucre
Ne pas utiliser pour les enfants de moins de 3 ans. Inclure une source de phenylalanine
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1434 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 343 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 84 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.12 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 9.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 84 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
4019284