Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Bourgeon de son de blé bio.
3.90
Son de blé (issu de l'agriculture biologique). PROVENANCE: Suisse..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1090 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 260 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 4.5 g | 100 g | ||
Glucides | 18 g | 100 g | ||
Protéines | 15 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g |
À conserver au frais et au sec.
Son de blé (issu de l'agriculture biologique). PROVENANCE: Suisse..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1090 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 260 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 4.5 g | 100 g | ||
Glucides | 18 g | 100 g | ||
Protéines | 15 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g |
À conserver au frais et au sec.
3027330