Isostar Energy barre multifruit
CHF 1.90
Ref.
2641507
Le Barrette High Energy contengono una miscela di carboidrati semplici e complessi, per fornire energia durante esercizi intensi e sostenuti, per massimizzare le riserve di energia dai carboidrati. Sono ricche in vitamine B1, B2, niacina, C ed E:- vitamine B1 e niacina contribuiscono a convertire il cibo in energia. - vitamine C, E e B2 sono coinvolte nella proteizione antiossidante dei componenti cellulari. Hanno un basso contenuto di grassi e sono quindi più digeribili.
Immagine a 360°, clicca per ruotare, scorri per zoomare
Descrizione del prodotto
Denominazione specifica | Barretta per sportivi a base di carboidrati / Gusto multifruits |
Descrizione articolo | Isostar Energy Barretta Multifruit 40 g |
Nome della marca | Isostar |
Nome della funzione | Sport |
Quantità di riempimento netta | 40g |
Peso lordo | 0.0410kg |
Peso netto | 0.0400kg |
Formato del porzione | 40g |
Numero di porzioni per confezione | 1 |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Condizioni di conservazione particolari | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da odori intensi. |
Precauzioni | Prodotto alimentare adatto ad un intenso sforzo muscolare, particolarmente adeguato ai bisogni degli sportivi. |
Istruzione | Pronto al consumo. |
Additivi | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER STABILISER E420 E422 E330 E322 |
Informazioni supplementari obbligatori | Da utillizzare nell'ambito di una dieta varia ed equlibrata seguarndo uno stile di vita sano. |
Paese di origine dell'articolo | Francia |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1662 KJ | |||
Energia in Kcal | 394 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 9.4 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 6.6 g | |
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 35 g | |
Carboidrati disponibili | ~ | 72 g | ||
Proteine | ~ | 4.8 g | ||
Sale | ~ | 0.54 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina E | ~ | 5.9 mg | 49% | |
Vitamina C | ~ | 50 mg | 63% | |
Tiamina | ~ | 1.0 mg | 91% | |
Riboflavina | ~ | 0.78 mg | 56% | |
Vitamina B6 | ~ | 1.2 mg | 86% | |
Niacina | ~ | 8.8 mg | 55% |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 669 KJ | |||
Energia in Kcal | 159 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 3.8 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 2.6 g | |
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 14 g | |
Carboidrati disponibili | ~ | 29 g | ||
Proteine | ~ | 1.9 g | ||
Sale | ~ | 0.22 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina E | ~ | 2.4 mg | 20% | |
Vitamina C | ~ | 20 mg | 25% | |
Tiamina | ~ | 0.40 mg | 36% | |
Riboflavina | ~ | 0.31 mg | 22% | |
Vitamina B6 | ~ | 0.48 mg | 34% | |
Niacina | ~ | 3.5 mg | 22% |
Ingredienti
Ingredienti | Fiocchi d’AVENA, sciroppo di glucosio, zucchero, sciroppo di zucchero invertito, farina di riso, destrosio, grassi vegetali (copra, palmisti, palma, karité) in proporzioni variabile, scorze di arancia 5.5%, sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di FRUMENTO, riso soffiato, pezzetti di mela 3.1%, grasso di palma, LATTE magro in polvere, siero di LATTE in polvere, stabilizzanti: sorbitoli e glicerolo, malto di FRUMENTO, glutine di FRUMENTO, sale, acidificante: acido citrico, amido, emulsionanti: lecitine di colza e SOIA, vitamine C, niacina, B6, B1, B2, E (LATTOSIO, proteine di LATTE).#Può contenere: uova, noci, sedano, lupini, pesce, sesamo. |
Informazioni nutrizionali
Vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Uova e prodotti a base di uova |
![]() ![]() |
![]() |
Pesce e prodotti a base di pesce |
![]() ![]() |
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Avena |
![]() ![]() |
|
Grano |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lupini e prodotti a base di lupini |
![]() ![]() |
![]() |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) |
![]() ![]() |
![]() |
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo |
![]() ![]() |
![]() |
Soia e prodotti a base di soia |
![]() ![]() |
![]() |
Frutta a guscio (noci), e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 3011756800100 |
Proprietario della marca | Nutrition&Santé SAS |
Indirizzo del titolare del marchio | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN del produttore | 3011756800100 |
Fabbricante | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nome del fornitore d' informazioni | Wander AG |
Nome dell'Importatore/Distributore | Wander AG |
Indirizzo della società | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informazioni generali
GTIN | 76121340 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 2164283 |
Codice GPC | 10000287 - Cereali/Muesli Barrette |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 105.0000mm |
Profondità | 13.0000mm |
Altezza | 31.0000mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 31.12.2016 23:59:00 |
Data d' inserimento | 10.09.2020 09:57:02 |
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!