Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Bouleau complexe
44.90
Diluer 1 sachet stick de préférence dans un litre d'eau à consommer au cours de la journée, ou dans 500 ml d'eau.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 15.2 kJ | 10 ml | ||
| Valeur énergétique | 3.6 kcal | 10 ml | ||
| Matières grasses | 0 g | 10 ml | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 10 ml | ||
| Glucides | 0.83 g | 10 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 0.8 g | 10 ml | ||
| Protéines | 0.02 g | 10 ml | ||
| Sel | 0.004 g | 10 ml |
Conserver dans un endroit sec et loin des sources de chaleur.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne indiquée. L'utilisation de ce produit est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité individuelle à celui-ci et à l'un de ses composants. Produit en Italie.
Sans gluten, sans OGM.
Diluer 1 sachet stick de préférence dans un litre d'eau à consommer au cours de la journée, ou dans 500 ml d'eau.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 15.2 kJ | 10 ml | ||
| Valeur énergétique | 3.6 kcal | 10 ml | ||
| Matières grasses | 0 g | 10 ml | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 10 ml | ||
| Glucides | 0.83 g | 10 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 0.8 g | 10 ml | ||
| Protéines | 0.02 g | 10 ml | ||
| Sel | 0.004 g | 10 ml |
Conserver dans un endroit sec et loin des sources de chaleur.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne indiquée. L'utilisation de ce produit est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité individuelle à celui-ci et à l'un de ses composants. Produit en Italie.
Sans gluten, sans OGM.
Articles similaires
7798181