Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

Boisson repas sans lactose au goût de noix de coco. Avec édulcorant. Traitée à haute température. Contient 1,5% de matières grasses dans la teneur en lait.
5.90
1.18 / 100 ml
Boisson repas sans lactose au goût de noix de coco. Avec édulcorant. Traitée à haute température. Contient 1,5% de matières grasses dans la teneur en lait.
Repas complet à boire
LAIT faible en graisses, Eau, Protéine de LAIT, Huiles végétales (Colza, Tournesol), Fibres de FLOCONS d'avoine sans gluten, Fibre soluble de maïs, Poudre de riz (Farine de riz, Amidon de riz, Sirop de riz), Poudre de lait de coco 0,1%, Vitamines (A, D, E, K, C, Thiamine, Niacine, B6, Acide folique, B12, Biotine, Acide pantothénique), Minéraux (Magnésium, Fer, Zinc, Cuivre, Manganèse, Sélénium, Chrome, Molybdène, Iode), Maltodextrine, Édulcorant: Sucralose; Arômes, Stabilisants: Gellan, Algues Eucheuma traitées; Émulsifiant: Lécithines; Lactase. Autriche.
yfood est un repas à boire complet et équilibré avec 26 vitamines et minéraux, riche en protéines, fibres, sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté.
prêt à manger
Il est meilleur légèrement frais. Bien agiter avant de servir.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 418 kJ | 100 ml | ||
| Cuivre | 050 mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 4.5 mg | 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 4.6 g | 100 ml | ||
| Iode | 10.5 µg | 100 ml | ||
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.36 mg | 100 ml | ||
| Vitamine C | 4 mg | 100 ml | ||
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 055 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.11 mg | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.17 g | 100 ml | ||
| Vitamine E | 2.2 mg | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 ml | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 126 mg | 100 ml | ||
| Sélénium | 5.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
| Zinc | 0.99 mg | 100 ml | ||
| Fer | 0.7 mg | 100 ml | ||
| Protéines | 6 g | 100 ml | ||
| Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
| Chrome | 7.2 µg | 100 ml | ||
| Molybdène | 7.5 µg | 100 ml | ||
| Glucides | 7.3 g | 100 ml | ||
| Matières grasses | 4.8 g | 100 ml | ||
| Potassium | 120 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | ||
| Vitamine A | 48 µg | 100 ml |
Conservation sans réfrigération. Une fois ouvert, veuillez conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Sans lactose, sans gluten, sans sucres ajoutés.
Boisson repas sans lactose au goût de noix de coco. Avec édulcorant. Traitée à haute température. Contient 1,5% de matières grasses dans la teneur en lait.
Repas complet à boire
LAIT faible en graisses, Eau, Protéine de LAIT, Huiles végétales (Colza, Tournesol), Fibres de FLOCONS d'avoine sans gluten, Fibre soluble de maïs, Poudre de riz (Farine de riz, Amidon de riz, Sirop de riz), Poudre de lait de coco 0,1%, Vitamines (A, D, E, K, C, Thiamine, Niacine, B6, Acide folique, B12, Biotine, Acide pantothénique), Minéraux (Magnésium, Fer, Zinc, Cuivre, Manganèse, Sélénium, Chrome, Molybdène, Iode), Maltodextrine, Édulcorant: Sucralose; Arômes, Stabilisants: Gellan, Algues Eucheuma traitées; Émulsifiant: Lécithines; Lactase. Autriche.
yfood est un repas à boire complet et équilibré avec 26 vitamines et minéraux, riche en protéines, fibres, sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté.
prêt à manger
Il est meilleur légèrement frais. Bien agiter avant de servir.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 418 kJ | 100 ml | ||
| Cuivre | 050 mg | 100 ml | ||
| Vitamine K | 4.5 mg | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 4.6 g | 100 ml | ||
| Iode | 10.5 µg | 100 ml | ||
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.36 mg | 100 ml | ||
| Vitamine C | 4 mg | 100 ml | ||
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 055 mg | 100 ml | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.11 mg | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.17 g | 100 ml | ||
| Vitamine E | 2.2 mg | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 ml | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
| Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
| Phosphore | 126 mg | 100 ml | ||
| Sélénium | 5.5 µg | 100 ml | ||
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
| Zinc | 0.99 mg | 100 ml | ||
| Fer | 0.7 mg | 100 ml | ||
| Protéines | 6 g | 100 ml | ||
| Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | ||
| Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
| Chrome | 7.2 µg | 100 ml | ||
| Molybdène | 7.5 µg | 100 ml | ||
| Glucides | 7.3 g | 100 ml | ||
| Matières grasses | 4.8 g | 100 ml | ||
| Potassium | 120 mg | 100 ml | ||
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | ||
| Vitamine A | 48 µg | 100 ml |
Conservation sans réfrigération. Une fois ouvert, veuillez conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Sans lactose, sans gluten, sans sucres ajoutés.
Articles similaires
1122138