Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
7.50
Aliments pour sportives et sportifs
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2.7% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), extrait de café 1.8% (eau, café arabica), cacao maigre, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase..
Yfood est un repas buvable complet et équilibré.
Boisson lactée saveur café, contenant de la caféine, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | 5.000 % | |
| Valeur énergétique | 419 kJ | 100 ml | 5.000 % | |
| Matières grasses | 4.4 g | 100 ml | 6.000 % | |
| Acides gras saturés | 1.0 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Glucides | 8.1 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Glucides; dont sucres | 4.6 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Fibres alimentaires | 1.8 g | 100 ml | ||
| Protéines | 6.0 g | 100 ml | 12.000 % | |
| Sel | 0.19 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Vitamine A | 48.0 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamine E | 2.2 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine C | 4.0 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | 12.000 % | |
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.11 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Méthylcobalamine (Vitamine B12) | 0.13 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.36 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Potassium | 158 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Chlorure | 80.0 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Calcium | 160 mg | 100 ml | 20.000 % | |
| Phosphore | 126 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Fer | 0.80 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Zinc | 0.99 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Cuivre | 0.050 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Manganèse | 0.12 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Sélénium | 5.5 µg | 100 ml | 10.000 % | |
| Chrome | 7.6 µg | 100 ml | 19.000 % | |
| Molybdène | 7.5 µg | 100 ml | 15.000 % | |
| Iode | 10.5 µg | 100 ml | 7.000 % | |
| Lactose | 0.01 g | 100 ml | Inférieur à (<) |
Bien agiter avant l'ouverture. Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
Sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté.
Aliments pour sportives et sportifs
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2.7% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), extrait de café 1.8% (eau, café arabica), cacao maigre, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase..
Yfood est un repas buvable complet et équilibré.
Boisson lactée saveur café, contenant de la caféine, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | 5.000 % | |
| Valeur énergétique | 419 kJ | 100 ml | 5.000 % | |
| Matières grasses | 4.4 g | 100 ml | 6.000 % | |
| Acides gras saturés | 1.0 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Glucides | 8.1 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Glucides, dont sucres | 4.6 g | 100 ml | 5.000 % | |
| Fibres alimentaires | 1.8 g | 100 ml | ||
| Protéines | 6.0 g | 100 ml | 12.000 % | |
| Sel | 0.19 g | 100 ml | 3.000 % | |
| Vitamine A | 48.0 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Vitamine E | 2.2 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | 6.000 % | |
| Vitamine C | 4.0 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.055 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | 12.000 % | |
| Niacine | 0.80 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.11 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Méthylcobalamine (Vitamine B12) | 0.13 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Biotine | 2.5 µg | 100 ml | 5.000 % | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.36 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Potassium | 158 mg | 100 ml | 8.000 % | |
| Chlorure | 80.0 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Calcium | 160 mg | 100 ml | 20.000 % | |
| Phosphore | 126 mg | 100 ml | 18.000 % | |
| Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Fer | 0.80 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Zinc | 0.99 mg | 100 ml | 10.000 % | |
| Cuivre | 0.050 mg | 100 ml | 5.000 % | |
| Manganèse | 0.12 mg | 100 ml | 6.000 % | |
| Sélénium | 5.5 µg | 100 ml | 10.000 % | |
| Chrome | 7.6 µg | 100 ml | 19.000 % | |
| Molybdène | 7.5 µg | 100 ml | 15.000 % | |
| Iode | 10.5 µg | 100 ml | 7.000 % | |
| Lactose | 0.01 g | 100 ml | Inférieur à (<) |
Bien agiter avant l'ouverture. Après ouverture, conserver au frais et consommer rapidement. Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
Sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté.
Articles similaires
1121141