Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
2.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 16 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 70 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 4.1 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 3.2 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Eau, culture de kombucha* (micro-organismes), sucre de canne*, thé vert*, menthe poivrée des montagnes suisses, thé noir*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 16 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 70 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 4.1 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 3.2 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
7494063