Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Noix de cajou
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2532 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 605 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 20 g | 100 g | ||
| Sel | 04 g | 100 g | ||
| Glucides | 29 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g |
Noix de cajou
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2532 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 605 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 20 g | 100 g | ||
| Sel | 04 g | 100 g | ||
| Glucides | 29 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g |
Articles similaires
3454196