Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

7.50
Noix de cajou grillées
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2314 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 553 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 18.22 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 30.19 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 43.85 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Noix de cajou grillées
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2314 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 553 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 18.22 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 30.19 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 43.85 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Articles similaires
3454227