Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Noix de cajou grillées
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2415 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 582 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 18 g | 100 g | ||
| Sel | 03 g | 100 g | ||
| Glucides | 24 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 44 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.783 g | 100 g |
Noix de cajou grillées
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2415 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 582 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 18 g | 100 g | ||
| Sel | 03 g | 100 g | ||
| Glucides | 24 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 44 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.783 g | 100 g |
Articles similaires
3454227