Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
8.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2562.5 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 616.67 kcal | 100 g | ||
Protéines | 22.27 g | 100 g | ||
Sel | 1.15 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4.2 g | 100 g | ||
Glucides | 17.05 g | 100 g | ||
Matières grasses | 50.88 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 5.47 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.05 g | 100 g |
Apéro-Mix BIO 150g
AMANDES BIO, NOIX DE CAJOU BIO, sel marin, fécule de pomme de terre BIO, piment rouge BIO, curry BIO (coriandre BIO, curcuma BIO, farine de riz BIO, fenugrec BIO, cumin BIO, gingembre BIO, clous de girofle BIO), paprika BIO (poivrons BIO, ail BIO, piment fort BIO).
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2562.5 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 616.67 kcal | 100 g | ||
Protéines | 22.27 g | 100 g | ||
Sel | 1.15 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 4.2 g | 100 g | ||
Glucides | 17.05 g | 100 g | ||
Matières grasses | 50.88 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 5.47 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.05 g | 100 g |
1008214