Médicaments et santé
Beauté
Soin du corps et des cheveux
Nutrition et sport
Articles médicaux et de soins
Parents et enfants
Ménage
Marques
Promotions
Délicieuse boisson bio d’origine végétale.
2.80
au lieu de 3.50
0.28 / 100 ml
Eau; épautre* 14%, huile de tournesol oléique*, sel de mer, épaississant: farine de graines de caroube*. *ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Son goût légèrement sucré provient de la conversion partielle de l’amidon des céréales par des enzymes d’origine naturelle.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 210 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 50 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 1.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 ml | ||
| Glucides | 9 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0.5 g | 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 6.4 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.08 g | 100 ml |
Agiter avant l’emploi. Conserver au frais après ouverture et consommer dans les 3 à jours. Stérilisé UHT.
Sans sucre ajouté.
Eau, épautre* 14%, huile de tournesol oléique*, sel de mer, épaississant: farine de graines de caroube*. *ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Son goût légèrement sucré provient de la conversion partielle de l’amidon des céréales par des enzymes d’origine naturelle.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 210 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 50 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 1.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 ml | ||
| Glucides | 9 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0.5 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 6.4 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.08 g | 100 ml |
Agiter avant l’emploi. Conserver au frais après ouverture et consommer dans les 3 à jours. Stérilisé UHT.
Sans sucre ajouté.
2894119