Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
28.90
5.78 / 100 g
Amandes pelées*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2773 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 663 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 61.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Amandes pelées*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2773 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 663 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 61.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Articles similaires
2424282