Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Dattes medjool bio fruits secs.
9.90
Dattes medjool bio..
Riche en fibres, cuivre, potassium, vitamine B6. La Medjool est une variété de datte de grande taille savoureuse et sucrée.
Considérée au moyen-orient comme la reine des dattes, elle sera l'encas idéal au bureau ou en randonnée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1160 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 277 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 1.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 75.0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 66.5 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.15 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.0 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | ||
| Nicotinamide (Vitamine B3) | 1.6 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.25 mg | 100 g | ||
| Calcium | 64.0 mg | 100 g | ||
| Fer | 0.9 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 54.0 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 62.0 mg | 100 g | ||
| Potassium | 696 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 0.36 mg | 100 g | ||
| Zinc | 0.44 mg | 100 g | 
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière. Origine: Israël.
Dattes medjool bio..
Riche en fibres, cuivre, potassium, vitamine B6. La Medjool est une variété de datte de grande taille savoureuse et sucrée.
Considérée au moyen-orient comme la reine des dattes, elle sera l'encas idéal au bureau ou en randonnée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1160 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 277 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 1.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 75.0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 66.5 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.15 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.0 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | ||
| Nicotinamide (Vitamine B3) | 1.6 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.25 mg | 100 g | ||
| Calcium | 64.0 mg | 100 g | ||
| Fer | 0.9 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 54.0 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 62.0 mg | 100 g | ||
| Potassium | 696 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 0.36 mg | 100 g | ||
| Zinc | 0.44 mg | 100 g | 
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière. Origine: Israël.
7764889