Médicaments et santé
Beauté
Soin du corps et des cheveux
Nutrition et sport
Articles médicaux et de soins
Parents et enfants
Ménage
Marques
Promotions

6.90
6.90 / 100 g
Pâte de cacao*, sucre de canne brut*, beurre de cacao*, vanille Bourbon moulue*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2480 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 598 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 48 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 29 g | 100 g | ||
| Glucides | 25 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 19 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Pâte de cacao*, sucre de canne brut*, beurre de cacao*, vanille Bourbon moulue*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2480 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 598 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 48 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 29 g | 100 g | ||
| Glucides | 25 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 19 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
5693083