Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
4.90
Grains soja jaunes bio
GRAINES DE SOJA jaunes*. *d'agriculture biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Grains soja jaunes bio 5 kg Bourgeon
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 387 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 40 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 03 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Grains soja jaunes bio
GRAINES DE SOJA jaunes*. *d'agriculture biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Grains soja jaunes bio 5 kg Bourgeon
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 387 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 40 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 03 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
2338097