Médicaments et santé
Beauté
Soin du corps et des cheveux
Nutrition et sport
Articles médicaux et de soins
Parents et enfants
Ménage
Marques
Promotions

7.50
4.17 / 100 g
Tomates séchées* 64.2%, huile d'olive* extra vierge 35%, vinaigre balsamique*, basilic*, sel marin. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2099 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 502 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 52.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.2 g | 100 g | ||
| Sel | 2.4 g | 100 g |
Tomates séchées* 64.2%, huile d'olive* extra vierge 35%, vinaigre balsamique*, basilic*, sel marin. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2099 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 502 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 52.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.2 g | 100 g | ||
| Sel | 2.4 g | 100 g |
7221253