Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

4.90
Masse de cacao*, sucre de canne brut*, beurre de cacao*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2272 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 548 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 25.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 31 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 27 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Masse de cacao*, sucre de canne brut*, beurre de cacao*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2272 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 548 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 25.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 31 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 27 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
5753684