Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
5.50
Masse de cacao*, cacao* fortement dégraissé, sucre de canne brut*, beurre de cacao*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2274 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 550 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 46 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 28.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 19 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 14 g | 100 g | ||
| Protéines | 9 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Masse de cacao*, cacao* fortement dégraissé, sucre de canne brut*, beurre de cacao*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2274 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 550 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 46 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 28.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 19 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 14 g | 100 g | ||
| Protéines | 9 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
5753690