Médicaments et santé
Beauté
Soin du corps et des cheveux
Nutrition et sport
Articles médicaux et de soins
Parents et enfants
Ménage
Marques
Promotions

6.50
2.32 / 100 g
Riz complet*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1478 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 74 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1 g | 100 g | ||
| Protéines | 6.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Riz complet*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1478 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 74 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1 g | 100 g | ||
| Protéines | 6.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
6301702