Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
23.90
Amandes complètes*. * Issu de l'agriculture biologique. .
Séché au feu de bois-Broyé, à la meule à basse température.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2753 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 665 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 58.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 5.1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 12 g | 100 g | ||
| Protéines | 21.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.02 g | 100 g | ||
| Cuivre | 0.8 mg | 100 g | ||
| Calcium | 324 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 238 mg | 100 g | ||
| Vitamine E | 12.7 mg | 100 g | ||
| Potassium | 686 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 527 mg | 100 g |
Remuer à chaque utilisation. Tenir à l'abri de l'humidité et da la lumière. Fabriqué: en France.
Amandes complètes*. * Issu de l'agriculture biologique. .
Séché au feu de bois-Broyé, à la meule à basse température.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2753 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 665 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 58.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 5.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 12 g | 100 g | ||
| Protéines | 21.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.02 g | 100 g | ||
| Cuivre | 0.8 mg | 100 g | ||
| Calcium | 324 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 238 mg | 100 g | ||
| Vitamine E | 12.7 mg | 100 g | ||
| Potassium | 686 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 527 mg | 100 g |
Remuer à chaque utilisation. Tenir à l'abri de l'humidité et da la lumière. Fabriqué: en France.
Articles similaires
5143299