Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Isostar Hydrate & Perform Grapefruit 400 g
14.90
Préparation en poudre pour une boisson d'apport en glucides et en électrolytes
Sport
Ingrédients: Saccharose, sirop de glucose, acidifiant: acide citrique, citrate de sodium, maltodextrine, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, arôme naturel, chlorure de sodium, carbonate de magnésium, vitamines C et thiamine (B1).#Peut contenir: lait, orge, soja..
Diluer 3 cuillères de dosage dans 500 ml d'eau.
Convient pour les sports et la compétition.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1496 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 352 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 70 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 000 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Phosphore | 000 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 100 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.58 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 000 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
A conserver dans un endroit frais et sec.
Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Préparation en poudre pour une boisson d'apport en glucides et en électrolytes
Sport
Ingrédients: Saccharose, sirop de glucose, acidifiant: acide citrique, citrate de sodium, maltodextrine, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, arôme naturel, chlorure de sodium, carbonate de magnésium, vitamines C et thiamine (B1).#Peut contenir: lait, orge, soja..
Diluer 3 cuillères de dosage dans 500 ml d'eau.
Convient pour les sports et la compétition.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1496 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 352 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 70 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 000 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Phosphore | 000 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 100 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.58 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 01 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 000 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
A conserver dans un endroit frais et sec.
Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
35 g Hydrates de carbone
,
1.1 g Sodium chlorure
,
40 mg Acide ascorbique (vitamine C, E300)
,
0.23 mg Thiamine (Vitamine B1)
,
160 mg Calcium, ionisé
,
62 mg Magnésium
7644226