Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions

14.50
Miel*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1197 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 282 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 70 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 64 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Miel*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1197 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 282 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 70 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 64 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Articles similaires