2.05
au lieu de 2.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 291 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 70 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 1.8 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 0.7 g | 100 g | ||
Glucides | 8.2 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1.3 g | 100 g | ||
Protéines | 2.2 g | 100 g | ||
Sel | 0.28 g | 100 g | ||
Sodium | 0.11 g | 100 g |
Eau, tomates* 34%, carottes*, viande de boeuf* 5%, spaghetti* (blé dur) 5%, céleri*, huile de colza* 2,2%, amidon de riz*, farine de blé*, oignons*, sel de cuisine iodé (sel detable, iodate de potassium), épice* (origan*). *issu de l'agriculture biologique..
Avec des petits morceaux - idéal pour apprendre à mâcher.
Comme repas complet. Réchauffer le pot ouvert ou la quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Remuer et vérifier la température.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 291 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 70 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 1.8 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 0.7 g | 100 g | ||
Glucides | 8.2 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1.3 g | 100 g | ||
Protéines | 2.2 g | 100 g | ||
Sel | 0.28 g | 100 g | ||
Sodium | 0.11 g | 100 g |
Le reste du pot non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Veuillez ne pas utiliser de cuillère en métal pour éviter d'endommager le pot en verre. Assurez-vous avant la consommation que l'emballage est toujours intact.
Fabriqué en Allemagne.
Pauvre en sel.
7801850