Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
15.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1231 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 292 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 3;30 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0;47 g | 100 g | ||
Glucides | 50;10 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 5;80 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 9;60 g | 100 g | ||
Protéines | 10;60 g | 100 g | ||
Sel | 16;07 g | 100 g |
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1231 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 292 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 3,30 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0,47 g | 100 g | ||
Glucides | 50,10 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 5,80 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 9,60 g | 100 g | ||
Protéines | 10,60 g | 100 g | ||
Sel | 16,07 g | 100 g |
7813460