Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
Profite de moi comme l'une de tes cinq portions quotidiennes de fruits et légumes.
2.40
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | <0;5 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | <0;1 g | 100 g | ||
Glucides | 14 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 13 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1;8 g | 100 g | ||
Protéines | 0;9 g | 100 g | ||
Sel | <0;01 g | 100 g | ||
Sodium | <0;005 g | 100 g |
Purée de fruits Ingrédients issus de l'agriculture biologique : Banane en purée (43%), pêche en purée (37%), mangue en purée (20%), jus de citron concentré..
Je suis facile à portionner et pratique à emporter.
Ne convient pas à la succion continue pour la protection contre les caries. Une hygiène dentaire régulière est recommandée.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 66 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | <0,5 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | <0,1 g | 100 g | ||
Glucides | 14 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 13 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1,8 g | 100 g | ||
Protéines | 0,9 g | 100 g | ||
Sel | <0,01 g | 100 g | ||
Sodium | <0,005 g | 100 g |
Sans gluten, sans sucre ajouté (contient naturellement du sucre).
1032076