Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
2.60
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 358 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 84 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 18 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 16 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Sodium | 0.005 g | 100 g | Inférieur à (<) |
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 358 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 84 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 18 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 16 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Sodium | 0.005 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Articles similaires
1007772