Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Graines de chanvre bio soigneusement pelées, origine EU, 100% crues, végétaliens et naturellement sans gluten
12.50
Graines de chanvre, pelées, bio
aliment bio
100 % graines de chanvre, pelées Roumanie.
muesli; smoothie, salades, soupes et pour la cuisson
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2781 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 664 kcal | 100 g | ||
| Phosphore | 1382 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 1.9 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 5.7 mg | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5.2 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 2.6 g | 100 g | ||
| Magnésium | 557 mg | 100 g | ||
| Sel | 03 g | 100 g | ||
| Vitamine E | 19.4 mg | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 37 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.1 g | 100 g | ||
| Zinc | 8.5 mg | 100 g | ||
| Fer | 7.6 mg | 100 g | ||
| Calcium | 0.4 mg | 100 g | ||
| Potassium | 850 mg | 100 g | ||
| Protéines | 34 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 6 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 48 g | 100 g |
Graines de chanvre, pelées, bio
aliment bio
100 % graines de chanvre, pelées Roumanie.
muesli, smoothie, salades, soupes et pour la cuisson
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2781 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 664 kcal | 100 g | ||
| Phosphore | 1382 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 1.9 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 5.7 mg | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2.6 g | 100 g | ||
| Magnésium | 557 mg | 100 g | ||
| Sel | 03 g | 100 g | ||
| Vitamine E | 19.4 mg | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 37 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.1 g | 100 g | ||
| Zinc | 8.5 mg | 100 g | ||
| Fer | 7.6 mg | 100 g | ||
| Calcium | 0.4 mg | 100 g | ||
| Potassium | 850 mg | 100 g | ||
| Protéines | 34 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 6 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 48 g | 100 g |
Articles similaires
7561500